Home>Products>16x22x12 bearing>INA HK1612 needle roller bearings

INA HK1612 needle roller bearings
INA HK1612 needle roller bearings Needs Analysis , 2,230,000 N Static Load Rating 16x22x12 bearing Manufacturing Service . Get BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED Your Double Row Configuration Free.
- INA
HK1612
- 2,230,000 N
- Double Row
- 3.5 mm
- 290 mm
- 1,110,000 N
- 190 mm
- Cylindrical Bore
- 1.5 mm
-
BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA HK1612 needle roller bearingsSystems
Static Load Rating: | 2,230,000 N | Configuration: | Double Row | c: | 3.5 mm |
D: | 290 mm | Dynamic Load Rating: | 1,110,000 N | d: | 190 mm |
Bore Type: | Cylindrical Bore | Fillet Radius/Chamfer: | 1.5 mm | Enclosure: | Double Seal |
Limiting Speed - Oil: | 500 rpm |
Types ofINA HK1612 needle roller bearings
r1 | 1.5 mm |
Radial Clearance | 0.065 to 0.100 mm |
Limiting Speed - Oil | 5,600 rpm |
Enclosure | Open |
d | 70 mm |
Configuration | Single Row |
D | 125 mm |
Limiting Speed - Grease | 4,600 rpm |
Inside Ring Outside Diameter | 83.5 mm |
dc (min) | 86 mm |
Documented Solution Program INA HK1612 needle roller bearings
Not exactly INA HK1612 needle roller bearings you want? | ||||||||
d | m | D | r | B | C | Fw | ||
HK1612 | - | 16 | - | 22 mm | - | - | 6,8 kN | 16 mm |
HK1612 | IR12X16X13 / Suitable inner ring | 16 | 12 g / Weight | 22 mm | - | - | - | - |
HK1612 | - | 16 | - | 22 mm | - | - | 12 mm | 16 mm |
HK1612 | - | 16 mm | - | 22 mm | - | - | 7,1 kN | - |
HK1612 | - | 16 | - | 22 mm | - | - | 7.76 kN | 16 mm |
HK1612 | - | 16 | - | 22 mm | 1 mm | - | 7,76 kN | 16 mm |
HK1612 | - | 16 | - | 22 | - | - | - | - |
HK1612 | - | 16 mm | - | 22 mm | - | 12 mm | - | - |
HK1612 | - | 16 mm | - | 22 mm | - | 12 mm | - | - |
HK1612 | - | 16 | - | 22 | - | 12 | - | - |
Contact Us

- BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED
- AddressEmilio Cardenas No.Apdo., Tlalnepantla, Edo.de México,
- Phone(Working Time)+52-85-5399-1168
- Fax
Related News
240x360x118 bearing table |
70x110x25 bearing price list |
105x75x16 bearing size pdf file |