Home>Products>72x35x17 bearing>35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECP thrust ball bearings

35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECP thrust ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECP thrust ball bearings Product Brochures , 35 mm x 72 mm x 17 mm 72x35x17 bearing BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED Manufacturing Service 192 mm B . Get Your 5,180 kN Dynamic load, C Free.
- SKF
NUP 207 ECP
- 600 mm
- 192 mm
- 5,180 kN
- 360 mm
- 27 mm
- 8,220 kN
- 8.43 Hz
- 531.7 mm
-
BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECP thrust ball bearings
D: | 600 mm | B: | 192 mm | Dynamic load, C: | 5,180 kN |
d: | 360 mm | b: | 27 mm | Static load, C0: | 8,220 kN |
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 8.43 Hz | D1: | 531.7 mm | Brand: | SNR |
rs min: | 5 mm | Size (mm): | 35 mm x 72 mm x 17 mm |
Details of35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECP thrust ball bearings
Type | Internal Gear | Wgt. | 110kg | Ha | 60mm |
Hb | 68mm | H | 80mm | Model No. | Slewing Bearing |
Warranty | 12 Months | Application | Excavetor, Crane | Delivery | 15 Days |
MOQ | 10 | OEM | Available | Trademark | EVON |
Transport Package | Wooden Case | Specification | 593*810*80mm | Origin | China |
HS Code | 8431499000 |
Basic Load Rating Cr (Dynamic)(N) | 1080 |
Bearing Style | Double Shielded |
Size Standards | Metric Series |
Basic Load Rating Cor (Static)(N) | 430 |
Type | Ball |
Type | Ball |
Seal Part Structure | Double Shielded |
Rolling Element Material | 52100 Bearing Steel |
d | 5 |
Precision | Class 0 |
SKF NUP 207 ECP thrust ball bearings updated Results.
72x35x17 bearing Knowledge Base | ||||||||
E | d | N | S | D | P | B | T | |
NUP 207 ECP | - | 35 mm | - | - | 72 mm | - | 17 mm | - |
UCPH207 | - | 35 mm | 17 mm | 17.5 mm | - | - | 42.9 mm | - |
UCPH207 | - | 35 mm | 17 mm | - | - | - | - | - |
UCPH207-20 | - | 31,75 mm | 17 mm | 17,5 mm | - | - | 42,9 mm | - |
52207 | - | 30 mm | - | - | 62 mm | - | 8 mm | - |
UCPE207 | - | 35 mm | 14 mm | - | - | - | - | - |
52207 | - | 37 mm | - | - | 62 mm | - | - | 34 mm |
UCPA207 | 80 mm | 35 mm | - | - | - | 55 mm | 42,9 mm | - |
NUP 207 ECP/C3 | - | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | - | 2.835 Inch | 72 Millimeter | - | 0.669 Inch | 17 Millimeter | - |
NUP 207 ECP/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED
- AddressEmilio Cardenas No.Apdo., Tlalnepantla, Edo.de México,
- Phone(Working Time)+52-85-5399-1168
- Fax
Related News
240x360x118 bearing table |
70x110x25 bearing price list |
105x75x16 bearing size pdf file |
Product Categories
New Products
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF NUP 207 ECML thrust ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF W 6207-2RS1 deep groove ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF 207 NR deep groove ball bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF N 207 ECM cylindrical roller bearings
35 mm x 72 mm x 17 mm SKF N 207 ECP cylindrical roller bearings