Home>Products>22x28x20 bearing>NTN 7E-HVS22X28X20/L138 needle roller bearings

NTN 7E-HVS22X28X20/L138 needle roller bearings
NTN 7E-HVS22X28X20/L138 needle roller bearings Engineering Calculator , 22x28x20 bearing Manufacturing 200 °C T max. Service 125 mm L . BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED Get Your Free.
- NTN
7E-HVS22X28X20/L138
- 125 mm
- 200 °C
- UC306-18G2T20
- 28.58 mm
- 3.7 Nm
- 27 kN
- 43 mm
- 16mm
-
BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details ofNTN 7E-HVS22X28X20/L138 needle roller bearings
L: | 125 mm | T max.: | 200 °C | Designation of bearing: | UC306-18G2T20 |
d: | 28.58 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | C: | 27 kN |
B: | 43 mm | N: | 16mm | A2: | 44 mm |
A: | 32 mm |
NTN 7E-HVS22X28X20/L138 needle roller bearingsSpecification details
T min. | -20 °C |
Z | 59.8 mm |
C0 | 23.2 kN |
s1 | 27.5 mm |
T max. | 100 °C |
N | 16mm |
J | 138 mm |
B | 31 mm |
Designation of closed end cover | SCC210 |
e | 10 mm |
Maintenance Assessment - NTN 7E-HVS22X28X20/L138 needle roller bearings
Ready to Ship 22x28x20 bearing | ||||||||
T | D | B | C | d | r | R | Da | |
7E-HVS22X28X20/L138 | - | 28 mm | - | - | 22 mm | - | - | - |
23138EK | - | 320 mm | 104 mm | 1720 kN | 190 mm | - | - | - |
13889/13830 | 12,7 mm | 63,5 mm | 11,908 mm | 9,525 mm | 38,1 mm | 0,8 mm | 1,5 mm | 60 mm |
13890/13830 | 12,7 mm | 63,5 mm | 11,908 mm | 9,525 mm | 38,481 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | - |
13890/13836-B | - | 65,088 mm | 11,908 mm | 9,525 mm | 38,481 mm | - | 0,4 mm | - |
24138-K30-MB-W33+AH24138 | - | 320 mm | 128 mm | 1412 kN | 190 mm | - | - | - |
24138BK30 | - | 320 mm | 128 mm | 1 420 kN | 190 mm | - | - | - |
C 2238 K + H 3138 | - | 340 mm | 92 mm | - | 340 | - | - | - |
NUP3138 | - | 320 mm | 104 mm | 104 mm | 190 mm | - | - | - |
28138/28300X | 20,625 mm | 76,2 mm | 20,94 mm | 15,494 mm | 34,975 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | - |
Contact Us

- BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED
- AddressEmilio Cardenas No.Apdo., Tlalnepantla, Edo.de México,
- Phone(Working Time)+52-85-5399-1168
- Fax
Related News
240x360x118 bearing table |
70x110x25 bearing price list |
105x75x16 bearing size pdf file |