Home>Products>35x72x34 bearing>35 mm x 72 mm x 34 mm NKE 3198750 angular contact ball bearings
NKE 3198750 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
35 mm x 72 mm x 34 mm NKE 3198750 angular contact ball bearings
35x72x34 bearing
NKE 3198750 Bearing SPECIFICATIONS
Shop 35 mm x 72 mm x 34 mm NKE 3198750 angular contact ball bearings huge 25 mm Fw online discount 35x72x34 bearing inventory. 35x72x34 bearing and BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED 35 mm x 72 mm x 34 mm Import machinery parts your car needs with 15000 r/min Reference speed Free Shipping and Free Extended Warranty.
- NKE
3198750
- 3.35 kN
- 25 mm
- 15000 r/min
- 32.5 mm
- 31.4 mm
- 37 mm
- 28 kN
- 25.6 mm
-
BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
35 mm x 72 mm x 34 mm NKE 3198750 angular contact ball bearingsCode description
- 3.35 kN
- 25 mm
- 15000 r/min
- 32.5 mm
- 31.4 mm
- 37 mm
- 28 kN
- 25.6 mm
- 32 mm
- 0.3 mm
- 35 mm x 72 mm x 34 mm
NKE 3198750 Details of35 mm x 72 mm x 34 mm NKE 3198750 angular contact ball bearings
NKE 3198750 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 52309 |
Dimensione (mm) | 85x35x52 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 35 mm |
D | 85 mm |
H | 52 mm |
D1 | 47 mm |
B | 12 mm |
r1,2 - min. | 1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
da | 46 mm |
Da - max. | 61 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 76.1 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 153 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 5.6 kN |
Velocità di riferimento | 2000 r/min |
Limitazione della velocità | 2800 r/min |
Fattore di carico minimo - A | 0.12 |
Categoria | Thrust Ball Bearing |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 1.262 |
EAN | 7316577058171 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Cuscinetto reggispinta | Yes |
Direzione singola o doppia | Double Direction |
Banded | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Descrizione dei componenti | Roller Assembly Plus Raceways |
Altre caratteristiche | Double Row |
Descrizione lunga | 35MM Bore 1; 47MM Bore 2; 85MM Outside Diameter; 52MM Height; Ball Bearing; Double Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Pollici - Metrico | Metric |
Categoria | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171507 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.08 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball Thrust |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 52309 |
Peso / LBS | 2.78 |
Altezza | 2.047 Inch | 52 Millimeter |
Alesaggio 1 | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
Alesaggio 2 | 1.85 Inch | 47 Millimeter |
Altezza complessiva con rondella di allineamento | 0 Inch | 0 Millimeter |
Diametro esterno | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
diametro del foro: | 35 mm |
capacità di carico statico: | 153 kN |
diametro esterno: | 85 mm |
capacità di carico dinamico: | 76.1 kN |
larghezza complessiva: | 52 mm |
numero di giri massimo: | 2800 RPM |
tipo di cuscinetto reggispinta: | Double-Direction |
materiale della gabbia: | Steel |
design del diametro esterno: | Straight |
raggio del filetto: | 0.6 mm |
separabile o a fasce: | Separable |
serie: | 523 |
valutazione di precisione: | ABEC 1 (ISO Class Normal) |
D1 ≈ | 47 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da | 46 mm |
Da max. | 61 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 76.1 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 153 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 5.6 kN |
Fattore di carico minimo A | 0.12 |
Cuscinetto di massa (compresa la rondella della sede, se del caso) | 1.25 kg |
NKE 3198750 INTERCHANGE
35x72x34 bearing Part series 3198750 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3198750
3198750
3198750
3198750
3198750
3198750
3198750
3198750
Contact Us

- BROWNING BEARINGS MANUFACTURE LIMITED
- AddressEmilio Cardenas No.Apdo., Tlalnepantla, Edo.de México,
- Phone(Working Time)+52-85-5399-1168
- Fax
NKE 3198750 Technical Articles
How do I know if my thrust bearing is bad? |
How do you diagnose wheel bearings? |
How do you know if a one way bearing is bad? |